功能模块 | 功能描述 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|
心理咨询 | 支持咨询订单数量 | 50 | 500 | 2000 | 2万 |
支持设置线上和线下咨询费用 | |||||
支持咨询师端按小时设置咨询时间地点和收费 | |||||
支持咨询地点导航 | |||||
支持设置预约提前天数 | |||||
支持设置预约咨询须知 | |||||
支持接入企业微信客服 | |||||
支持线下收款 | |||||
支持限定最高收费价格 | |||||
线上咨询室 | 支持咨询师自助开通专属线上咨询室 | ||||
支持全自动更新心理科普内容 | |||||
支持邀约咨询师入驻 | |||||
支持咨询室地图导航 | |||||
支持咨询室按地区检索 | |||||
支持咨询室访问量统计 | |||||
支持咨询室分布地图 | |||||
心理测评 | 支持测评数量 | 50 | 2000 | 1万 | 10万 |
支持自定义心理测评量表 | |||||
支持10万人以上的同时测评 | |||||
支持隐藏测评结果和过期隐藏测评结果 | |||||
同时支持电脑端和手机端测评 | |||||
支持参测人员分组并监控测评进度 | |||||
支持自定义参测人员信息收集 | |||||
支持同一批次多量表测评 | |||||
支持测评结果和预警名单导出 | |||||
支持生成Word版报告 | |||||
支持测评数据导入 | |||||
支持图形化整体报告 | |||||
支持测评过程反作弊 | |||||
心理热线 | 支持接通公益心理热线 | ||||
支持接通机构自有心理热线 | |||||
支持接通职员个人手机 | |||||
支持接通职员企业微信客服 | |||||
内容发布 | 提供心理科普资料库 | ||||
支持用户互动评论 | |||||
支持科普、课程、资讯3大类内容 | |||||
支持付费阅读 | |||||
信息表单 | 支持单选、多选、填空、下拉、时间、地区、上传等各类控件 | ||||
支持必选、手机、身份证、整数、小数、中文等各种数据格式校验 | |||||
支持按表单选项筛选数据 | |||||
支持设定用户重复填写是否覆盖 | |||||
支持占比统计和图形化报告 | |||||
服务定制 (针对不同人群) |
内置轮播、宫格、广告、链接各类页面组件 | ||||
支持挂载咨询师、疏导师、测评批次、科普文章、信息表单 | |||||
支持设定过期时间 | |||||
支持统计访问量 | |||||
营销工具 | 支持咨询师设置新用户首单免单 | ||||
支持自动生成咨询师个人海报 | |||||
支持接入企业微信客服实现CRM客户管理 | |||||
业务管理 | 支持各类心理个案建档 | ||||
支持各类心理活动的全流程管理 | |||||
支持个案活动流程审批和费用审批 | |||||
支持部门和职员管理 | |||||
支持按部门和岗位设定访问权限 | |||||
支持驻点和外聘人员打卡签到 | |||||
会员管理 | 支持协会或单位成员入会和续费 | ||||
支持批量导入会员信息 | |||||
支持生成会员证书 | |||||
分层架构 | 支持总平台和多层级子平台的架构 | ||||
数据统计 | 支持访问量统计和业务数据分月统计 | ||||
支持全站挂载第三方统计工具 | |||||
短信通知 | 支持发送的短信条数 | 50条 | 1000条 | 5000条 | 2万条 |
存储空间 | 支持存储的文件总量 | 50M | 5G | 10G | 50G |
价格/年 | 免费 | ¥3600 | ¥9900 | ¥6.6万 |